|
20.1.2007 Hradec nad Moravicí |
Kategorie: OPEN
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Vícha Ondřej | 50 |
| 2. | Holiš Daniel | 45 |
| 3. | Žáček Jan | 40 |
| 4. | Vícha Jakub | 36 |
| 5. | Kolařík Josef | 32 |
| 6. | Štalman Roman | 28 |
| 7. | Zamarský Jakub | 24 |
| 8. | Kulhánek Martin | 20 |
| 9. | Vašnovský Vladimír | 16 |
| 10. | Vůjtek Miroslav | 12 |
| 11. | Kosmál Ivan | 8 |
| 12. | Fischer Marek | 7 |
| 13. | Prášil Jakub | 6 |
Kategorie: STOCK TOURING
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Pater Martin | 50 |
| 2. | Kratochvíl Karel | 45 |
| 3. | Rajdus Tomáš | 40 |
| 4. | Szostek Pavel | 36 |
| 5. | Košík Jan | 32 |
| 6. | Žídek Jakub | 28 |
| 7. | Fráňa František | 24 |
| 8. | Holáň Roman | 20 |
| 9. | Kolařík Josef | 16 |
| 10. | Adámek Jiří | 12 |
| 11. | Kuš Rostislav | 8 |
| 12. | Krupa Pavel ml. | 7 |
| 13. | Klega Petr | 6 |
| 14. | Vaclavínek Karel | 5 |
| 15. | Holub Libor | 4 |
| 16. | Klega Jan | 3 |
| 17. | Uher Rostislav | 2 |
| 18. | Czyš Kryštof | 1 |
| 19. | Jenkerová Dita | 0 |
| 20. | Koniarik Jan | 0 |
Kategorie MICRO 1:18 ECO
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Kratochvíl Karel | 50 |
| 2. | Rajrus Tomáš | 45 |
| 3. | Hrabec Jiří | 40 |
| 4. | Adámek Jiří | 36 |
| 5. | Soukup Petr | 32 |
| 6. | Košík Jan | 28 |
| 7. | Szostek Pavel | 24 |
|
8. |
Zamarský Jakub | 20 |
| 9. | Havlík Roman | 16 |
| 10. | Janoš Zdeněk | 12 |
| 11. | Holub Libor | 8 |
| 12. | Fráňa František | 7 |
| 13. | Melicher Pavel | 6 |
| 14. | Stodola František ml. | 5 |
| 15. | Kratochvíl Martin | 4 |
| 16. | Pokorný Zdeněk | 3 |
| 17. | Kurečka Ludvík | 2 |
| 18. | Stodola František | 1 |
| 19. | Poul Tomáš | 0 |
| 20. | Uher Rostislav | 0 |
| 21. | Pokorný Martin | 0 |
| 22. | Holiš Dan | 0 |
Kategorie: MICRO 1:18 TRUCK - OPEN
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Pater Martin | 50 |
| 2. | Čevela Drahomír | 45 |
| 3. | Kubánek Jiří | 40 |
| 4. | Zamarský Jakub | 36 |
| 5. | Pecuch Roman | 32 |
| 6. | Kubánek Vít | 28 |
| 7. | Malicher Pavel | 24 |
| 8. | Tomášek Martin | 20 |
| 9. | Zbořil Pavel | 16 |
| 10. | Kratochvíl Zbyněk | 12 |
| 11. | Krupa Pavel st. | 8 |
